支持4.2V到4.4V的高压
快盈IV 更高的能量密度
使用0.5C时,循环寿命1000次以上
为产品设计节省空间,让电池容量最大化
自行设计PCM以满足您的需求
电池自放电率低
型号 |
电压(V) |
倍率 |
容量(mAh) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP5811047 | 4.2 | 20C | 200 | 5.8 | 11 | 47 | 矩形 |
GRP6011047 | 4.2 | 15C | 220 | 6.0 | 11 | 47 | 矩形 |
GRP5212050 | 4.2 | 8C | 250 | 5.3 | 12.2 | 50 | 矩形 |
GRP4812050 | 4.2 | 8C | 220 | 4.8 | 12.2 | 50 | 矩形 |
GRP661250 | 4.4 | 1C | 450 | 6.7 | 12.2 | 50 | 矩形 |
GRP3811033 | 4.35 | 15C | 100 | 3.8 | 11 | 33 | 矩形 |
GRP400942 | 4.2 | 1C | 130 | 4.0 | 9 | 42 | 弯曲 |
GRP1007022 | 4.2 | 3C | 5.7 | 1.0 | 6.5 | 18.95 | 弯曲 |
GRP1007022 | 4.35 | 5C | 6.1 | 1.0 | 6.5 | 18.95 | 弯曲 |
GRP1507025 | 4.35 | 3C | 19 | 1.5 | 7 | 25 | 弯曲 |
GRP1507028 | 4.35 | 3C | 22 | 1.5 | 7 | 28 | 弯曲 |
GRP1507030 | 4.35 | 3C | 24 | 1.5 | 7 | 30 | 弯曲 |
GRP160722 | 4.2 | 1C | 15 | 1.6 | 6.5 | 22 | 弯曲 |
GRP2410020 | 4.35 | 1C | 30 | 2.4 | 10 | 20 | D形 |
GRP5811047
GRP1507028
GRP2410020
蓝牙耳机
智能环
智能珠宝
快盈IV 智能阅读笔
快盈IV 智能腕带
快盈IV版权所有©深圳格瑞普电池有限公司:保留所有权利。
声明:本网站部分内容来源网络,如有侵权,请向本网站提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快删除相关内容。